-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezp艂atnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 z艂
Cena uwzgl臋dnia rabaty
-
Strefa klienta
-
Koszyk ( 0 )
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezp艂atnej dostawy brakuje -,--Darmowa dostawa!Suma 0 z艂Cena uwzgl臋dnia rabaty -
0 z艂
0
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezp艂atnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0 z艂
Cena uwzgl臋dnia rabaty
-
Stepper Gymost Endurance J22 LED
Symbol:
100947
7999.00
| Wysy艂ka w ci膮gu | 24 godziny | ||||||||||
| Cena przesy艂ki |
0
|
||||||||||
| Dost臋pno艣膰 |
|
| Kod kreskowy | |
| EAN |
Masz pytanie? Dzwo艅: 694-940-280
- Opis
| Produkt | Gymost Endurance J22 LED |
| Waga ko艂a zamachowego | 8 kg |
| System oporu | Magnetyczny + Powietrzny |
| Poziomy oporu | 24 |
| Regulacja k膮ta nachylenia | w zakresie 1- 15, 75mm |
| D艂ugo艣膰 kroku | 264 mm |
| K贸艂ka transportowe | ![]() |
| Uchwyt na bidon | ![]() |
| Uchwyt na urz膮dzenie mobilne | (tablet widoczny na zdj臋ciu nie stanowi cz臋艣ci zestawu) |
| Zasilanie | sieciowe |
| D艂ugo艣膰 | 166 cm |
| Szeroko艣膰 | 88 cm |
| Wysoko艣膰 | 178 cm |
| Maksymalna waga u偶ytkownia | 150 kg |
| Waga urz膮dzenia | 115,6 kg |
Parametry komputera
| Wy艣wietlacz | LED |
| Czas | ![]() |
| Dystans | ![]() |
| Pr臋dko艣膰 | ![]() |
| Ilo艣膰 spalonych kalorii | ![]() |
| Pomiar pulsu | poprzez sensory dotykowe |
| K膮t nachylenia | ![]() |
| Ilo艣膰 program贸w treningowych | 12 |
| Programy | Manual, Program U偶ytkownika, HRC, Fit Test, a tak偶e rozgrzewka i rozlu藕nienie |
- Zobacz r贸wnie偶
1399.00
899.00
- Ostatnio ogl膮dane
|
馃摤 Zapisz si臋 na newsletter i zgarnij ekskluzywne zni偶ki oraz info o wyprzeda偶ach przed innymi. |
|
