-
ROWER GAZELLE ORANGE C8 HMB RAMA L53 CM HMB BOSCH 500WH 12M UBEZPIECZENIE
Wyprzedaż
Symbol:
G4119
15599.00
-23%
11999.00
Najniższa cena z 30 dni przed promocją:
12999
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu | 24 godziny | ||||||||||
Cena przesyłki |
0
|
||||||||||
Dostępność | 1 szt. |
Kod kreskowy | |
EAN | 8717231366189 |
Zamówienie telefoniczne: 694940280
Zostaw telefon |
- Opis
- Zadaj pytanie
DODAJEMY ROCZNE UBEZPIECZENIE NA USZKODZENIE ZNISZCZENIE LUB UTRATE ROWERU
PARAMETRY
Produkt | |
Kolor | Black |
Colour name primary | czarny |
Rower elektryczny | Tak |
EAN code | - |
Rodzaj ramy | Low-Step |
Rodzaj produktu | Komfort |
Pozycja siedząca | Pionowo |
Rama, widelec, bagażnik | |
Cockpit cable integration | Tak |
Widelec | Aluminium, springing in headset, lightweight |
Fork suspension | Mono Integrated |
Typ zawieszenia widelca | wewnętrzne w zestawie słuchawkowym |
Rama | Stabilna, lekka, hydroformowana aluminiowa rama z kątem sterów 68,5° i kątem rury siodełka 69,5° zapewnia zrelaksowaną i wygodną jazdę. To niska i przestronna rama, pojedyncza rurka i piękne zintegrowane kable. |
Materiał ramy | Aluminium |
Frame travel | 40 mm |
Tylny bagażnik | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
Rozmiar | XS |
Product segment | City bikes, Electric bicycles |
Koła i opony | |
Błotnik | tworzywo sztuczne |
Felgi | Mach1 ER-10, dwuścienne aluminium zapewniające wyjątkowo mocną i wydajną jazdę na rowerze |
Szprychy | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Rozmiar opony ETRTO | 47-622 |
Opony odporne na przebicie | Tak |
Wheels hub rear description | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Wheels rim front description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels rim rear description | Double-walled aluminium for extra strong and efficient cycling performance |
Wheels spoke front description | Stal nierdzewna, wyjątkowo mocna |
Wheels tire front size | 47 |
Wheelsize rear | 28" |
Sterowanie | |
Dzwonek | Dzwonek obrotowy Gazelle |
Typ uchwytu | Skóra Gazelle Aero |
Chwyty | Luksusowe skórzane uchwyty na kierownicę zapewniają wyrafinowany dotyk i dodatkowy komfort |
Kierownica | Aluminiowy, komfortowy, zakrzywiony model |
Wspornik kierownicy | Przełącznik Gazelle, regulowany ręcznie, bezstopniowo |
Skrzynia biegów i hamulec | |
Tylny hamulec | Rim brake with hydraulic control |
Dźwignia hamulca | Magura HS11 |
Układ hamulcowy | hamulce hydrauliczne |
Układ hamulcowy z przodu | Magura HS11 |
Układ hamulcowy z tyłu | Magura HS11 |
Brake sytem code | H8 |
Mechanizm korbowy | Aluminium |
Układ napędowy | Łańcuch |
Przedni koncentrator | Shimano |
Front brake type | Rim brake with hydraulic control |
Przednie koło łańcuchowe | 38 |
Gear description | 8-speed Shimano Nexus |
Rodzaj przekładni | Centralnie |
Model shifters | Nexus 8 |
Tylne koło łańcuchowe | 18 |
Rear hub | Shimano Nexus, 8 speeds, freewheel |
Siodło | |
Seatpost Description | Resorowany |
Zawieszenie sztycy | Tak |
Stem adjustable | Tak |
Inne | |
ART classification | ART** |
Box Lock Type | AXA Defender |
Carrier MIK Profile | Tak |
Łańcuch | KMC extra strong, special for e-bike |
Osłona łańcucha | tworzywo sztuczne |
Coat protector | Tak |
Stojak | Ursus Mooi |
Kickstand model | opuszczana tylna podstawka |
Blokada | Ring lock |
Tylny bagażnik | Aluminiowy bagażnik systemu MIK |
System | |
Ilość poziomów wsparcia | 4 |
System baterii | Bosch |
Wymienna bateria | Tak |
Typ Baterii | Li-ion |
Model wyświetlacza | Intuvia 100 |
Wyświetlacz jednostka sterująca | Tak |
Wyświetlacz | Design meets functionality: The Purion 200 is the rugged on-board computer for those who want a clean look on the handlebars. You can access all the important information with ease at the touch of a button during your ride, with both hands remaining on the handlebars. The colour display clearly shows the assistance level your bike is currently delivering at all times. Connect the Purion to your smartphone to access even more ride data. |
Lokalizacja wyświetlacza | wyświetlacz centralny |
Typ wyświetlacza | LCD |
Opis ładowarki Ebike | 2 Ah |
Ebike engine position | silnik o średnim napędzie |
Ebike max speed kmh | 25 km/h |
Ebike system brand | Bosch Smart System |
Opis systemu roweru elektrycznego | The Bosch Active Line Plus gives natural and silent assistance. With a torque of 50 Nm you can handle practically any terrain. Whether flat or hilly, with this motor you arrive comfortably at your destination. |
Korzystanie z Ebike | teren płaski i pagórkowaty |
Ebike walk assist | Tak |
Model silnika | Bosch Active Line Plus (50Nm) |
Oświetlenie | |
Światło przednie lux | 50 |
Źródło światła przedniego | Bateria |
Tylne światło | LED, on/off switching via display |
Rear light energy source | Bateria |
Typ tylnego światła | Spanninga Brasa |
- Zobacz również
- Ostatnio oglądane